En esta sección usted encontrará archivos y actividades para ser descargados por los estudiantes de este curso en el II lapso del período escolar 2025-2026. Haga clic en el que desea descargar.
| FECHA | ASIGNATURA | CONTENIDO | ARCHIVO A DESCARGAR |
| 26-01-2026 | GHC | AUTOBOLETA | GHC 2 AÑO |
| 26-01-2026 | CASTELLANO | AUTOBOLETA | CASTELLANO 2 AÑO |
| 26-01-2026 | QUÍMICA | AUTOBOLETA | QUIMICA 2 AÑO |
| 26-01-2026 | FÍSICA | AUTOBOLETA | FISICA 2A |
| 26-01-2026 | EDUCACIÓN FÍSICA | AUTOBOLETA | ED. FISICA 2 AÑO |
| 26-01-2026 | INFORMÁTICA | AUTOBOLETA | INFORMATICA 2 AÑO |
| 26-01-2026 | DIBUJO TÉCNICO | AUTOBOLETA | DIBUJO TECNICO 2 AÑO |
| 26-01-2026 | INGLÉS | AUTOBOLETA | INGLES 2 AÑO |
| 26-01-2026 | AMBIENTE, CIENCIA Y TECNO | AUTOBOLETA | AMBIENTE CS TECNOG 2 AÑO |
| 26-01-2026 | MATEMÁTICA | AUTOBOLETA | MATEMATICA 2 AÑO |
| 26-01-2026 | FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA | AUTOBOLETA | FHC 2 A |
| 26-01-2026 | ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA | AUTOBOLETA | ORIENTACION 2 AÑO |
| 02-02-2026 | AMBIENTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | GUÍA | GUIA PARA CARTOGRAMAS |
| 10-02-2026 | AMBIENTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | GUÍA 1 PARTE | GUIA PARTE 1 |
| 10-02-2026 | AMBIENTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | GUÍA 2 PARTE | GUIA PARTE 2 |
| 20-02-2026 | MATEMÁTICA | SUMA Y RESTA POLINOMIOS | TAREA |
